10.189.23



学生:用例解释、对话批注、空代码起步
教师:建题、独立断言、提交诊断
课件:有来源引用、无相关来源
图像:代码流程图、扫描真值表
每次按 5 条预设准则,记 0–5 分
达到 4/5 且无关键错误,才算合格
错行号、假引用、改错题意均不合格
失败、截断、无法解析计 0 分
| 模型 | 综合分 / 100 | 合格回复 / 20 | 耗时中位数 |
|---|---|---|---|
| Muse 1.3 Contributor | 93 | 18 / 20 | 5.35 s |
| GPT 6 Luna | 93 | 17 / 20 | 4.39 s |
| Space Bunny Free | 87 | 17 / 20 | 10.63 s |
| MiMo V2.6 Flash | 86 | 13 / 20 | 7.95 s |
| DeepSeek V4.1 Flash | 83 | 12 / 20 | 4.43 s |
| Muse 1.2 Contributor | 82 | 14 / 20 | 7.15 s |
| Qwen 3.8 Flash | 79 | 11 / 20 | 5.84 s |
| Longcat 2.5 Preview Free | 73 | 12 / 20 | 11.39 s |
| MiMo V2.5 | 64 | 10 / 20 | 18.77 s |
| GLM 5.3 Flash | 46 | 7 / 20 | 18.95 s |
| HY3 | 20 | 4 / 20 | 11.81 s |
| 模型 | 同期原提示 | 优化配置 |
|---|---|---|
| Deepseek V4.1 Flash | 9/12 | 12/12 |
| MiMo V2.6 Flash | 6/12 | 10/12 |
| Space Bunny Free | 8/12 | 9/12 |
| Muse 1.3 Contributor | 8/12 | 8/12 |
| GPT 6 Luna | 7/12 | 12/12 |
Smart Placement 已上线,等真实学生流量再测收益
同一批提交对照一致性,再决定评分是否计入成绩
记录每次 token 用量,接近额度时提前预警
多人使用 Go 套餐前确认条款,或改为按量计费